Bruno Fernandes 'dispara' e já o jogador português mais valioso

840. Ivan Cavaleiro, 10.3 milhões de euros (- 800m€ em relação a maio)
570. Hélder Costa, 15,5 M€ (+4 M€)
490. Julian Weigl, 17,8 M€ (- 50 m€)
485. Rafa Silva, 18 M€ (-1,1 M€)
481. Pizzi, 18,2 M€ (+ 200m€)
459. Florentino, 19 M€ (- 500 m€)
445. Shoya Nakajima, 19,4 M€ (+5,7 M€)
404. Danilo Pereira, 21 M€ (+ 150 m€)
338. Alejandro Grimaldo, 23 M€ (- 2M€)
309. Alex Telles, 25 M€ (-2,6 M€)
250. Gonçalo Guedes, 29 M€ (-3 M€)
239. Ricardo Pereira, 30 M€ (-7,1M€)
235. Trincão, 30 M€ (+13,8 M€)
229. Everton, 31 M€ (mesmo valor)
228. João Cancelo, 31 M€ (-2,2 M€)
226. Rafael Leão, 31 M€ (+7,5 M€)
216. Nélson Semedo, 32 M€ (+4,2 M€)
182. Rúben Dias, 35 M€ (+1,4 M€)
162. Diogo Jota, 37 M€ (+5,4 M€)
124. Raphael Guerreiro, 43 M€ (+14,5 M€)
83. Rúben Neves, 50 M€ (+6,8 M€)
50. Harry Maguire, 65 M€ (-85 m€)
49. Nicolas Pépé, 65 M€ (-4,4 M€)
48. Hakim Ziyech, 67 (+10,6 M€)
47. Jan Oblak, 67 M€ (-1,2 M€)
46. Andrew Robertson, 69 M€ (+800 m€)
45. Dele Alli, 69 M€ (-2,8 M€)
44. N'Golo Kanté, 70 M€ (-270 m€)
43. Roberto Firmino, 71 M€ (-1,7 M€)
42. Serge Gnabry, 71 M€ (+1,4 M€)
41. Cristiano Ronaldo, 72 M€ (-3,1 M€)
40. Anthony Martial, 72 M€ (+13,6 M€)
39. Ederson, 72 M€ (+850 m€)
38. Alphonso Davies, 73 M€ (+35 M€)
37. Marc-André ter Stegen, 73 M€ (-200 m€)
36. Rodri, 73 M€ (-200 m€)
35. Paulo Dybala, 75 M€ (+1,8 M€)
34. Aymeric Laporte, 75 M€ (+16,1 M€)
33. João Félix, 75 M€ (+4,9 M€)
32. Raphaël Varane, 75 M€ (-2,9 M€)
31. Casemiro, 76 M€ (+7,8 M€)
30. Bernardo Silva, 76 M€ (+ 700 m€)
29. Joshua Kimmich, 77 M€ (+6,9 M€)
28. Gabriel Jesus, 77 M€ (+70 m€)
27. Heung-min Son, 78 M€ (+2,5 M€)
26. Lautaro Martínez, 79 M€ (+8 M€)
25. Robert Lewandowski, 80 M€ (+8,8 M€)
24. Timo Werner, 81 M€ (-1,6 M€)
23. Leroy Sané, 82 M€ (+17,8 M€)
22. Alisson, 83 M€ (-0,7 M€))
21. Matthijs de Ligt, 84 M€ (+4 M€)
20. Kai Havertz, 85 M€ (+3,7 M€)
19. Saúl Ñíguez, 87 M€ (+12,9 M€)
18. Bruno Fernandes, 88 M€ (+23,2 M€)
17. Eden Hazard, 88 M€ (-12,7 M€)
16. Erling Haaland, 91 M€ (+18,6 M€)
15. Frenkie de Jong, 91 M€ (-3,6 M€)
14. Romelu Lukaku, 92 M€ (+12,8 M€)
13. Virgil van Dijk, 94 M€ (-1,8 M€)
12. Antoine Griezmann, 97 M€ (+1,4 M€)
11. Marcus Rashford, 103 M€ (+2,1 M€)
10. Trent Alexander-Arnold, 106 M€ (+18,8 M€)
9. Kevin De Bruyne, 120 M€ (+8,1 M€)
8. Harry Kane, 120 M€ (+2,8 M€)
7. Lionel Messi, 124 M€ (-11 M€)
6. Sadio Mané, 126 M€ (3,3 M€)
5. Mohamed Salah, 129 M€ (-2,2 M€)
4. Jadon Sancho, 136 M€ (8,1 M€)
3. Raheem Sterling, 140 M€ (+5,8 M€)
2. Neymar, 148 M€ (-1M€)
1. Kylian Mbappé, 200 M€ (+12,4 M€)
840. Ivan Cavaleiro, 10.3 milhões de euros (- 800m€ em relação a maio)
570. Hélder Costa, 15,5 M€ (+4 M€)
490. Julian Weigl, 17,8 M€ (- 50 m€)
485. Rafa Silva, 18 M€ (-1,1 M€)
481. Pizzi, 18,2 M€ (+ 200m€)
459. Florentino, 19 M€ (- 500 m€)
445. Shoya Nakajima, 19,4 M€ (+5,7 M€)
404. Danilo Pereira, 21 M€ (+ 150 m€)
338. Alejandro Grimaldo, 23 M€ (- 2M€)
309. Alex Telles, 25 M€ (-2,6 M€)
250. Gonçalo Guedes, 29 M€ (-3 M€)
239. Ricardo Pereira, 30 M€ (-7,1M€)
235. Trincão, 30 M€ (+13,8 M€)
229. Everton, 31 M€ (mesmo valor)
228. João Cancelo, 31 M€ (-2,2 M€)
226. Rafael Leão, 31 M€ (+7,5 M€)
216. Nélson Semedo, 32 M€ (+4,2 M€)
182. Rúben Dias, 35 M€ (+1,4 M€)
162. Diogo Jota, 37 M€ (+5,4 M€)
124. Raphael Guerreiro, 43 M€ (+14,5 M€)
83. Rúben Neves, 50 M€ (+6,8 M€)
50. Harry Maguire, 65 M€ (-85 m€)
49. Nicolas Pépé, 65 M€ (-4,4 M€)
48. Hakim Ziyech, 67 (+10,6 M€)
47. Jan Oblak, 67 M€ (-1,2 M€)
46. Andrew Robertson, 69 M€ (+800 m€)
45. Dele Alli, 69 M€ (-2,8 M€)
44. N'Golo Kanté, 70 M€ (-270 m€)
43. Roberto Firmino, 71 M€ (-1,7 M€)
42. Serge Gnabry, 71 M€ (+1,4 M€)
41. Cristiano Ronaldo, 72 M€ (-3,1 M€)
40. Anthony Martial, 72 M€ (+13,6 M€)
39. Ederson, 72 M€ (+850 m€)
38. Alphonso Davies, 73 M€ (+35 M€)
37. Marc-André ter Stegen, 73 M€ (-200 m€)
36. Rodri, 73 M€ (-200 m€)
35. Paulo Dybala, 75 M€ (+1,8 M€)
34. Aymeric Laporte, 75 M€ (+16,1 M€)
33. João Félix, 75 M€ (+4,9 M€)
32. Raphaël Varane, 75 M€ (-2,9 M€)
31. Casemiro, 76 M€ (+7,8 M€)
30. Bernardo Silva, 76 M€ (+ 700 m€)
29. Joshua Kimmich, 77 M€ (+6,9 M€)
28. Gabriel Jesus, 77 M€ (+70 m€)
27. Heung-min Son, 78 M€ (+2,5 M€)
26. Lautaro Martínez, 79 M€ (+8 M€)
25. Robert Lewandowski, 80 M€ (+8,8 M€)
24. Timo Werner, 81 M€ (-1,6 M€)
23. Leroy Sané, 82 M€ (+17,8 M€)
22. Alisson, 83 M€ (-0,7 M€))
21. Matthijs de Ligt, 84 M€ (+4 M€)
20. Kai Havertz, 85 M€ (+3,7 M€)
19. Saúl Ñíguez, 87 M€ (+12,9 M€)
18. Bruno Fernandes, 88 M€ (+23,2 M€)
17. Eden Hazard, 88 M€ (-12,7 M€)
16. Erling Haaland, 91 M€ (+18,6 M€)
15. Frenkie de Jong, 91 M€ (-3,6 M€)
14. Romelu Lukaku, 92 M€ (+12,8 M€)
13. Virgil van Dijk, 94 M€ (-1,8 M€)
12. Antoine Griezmann, 97 M€ (+1,4 M€)
11. Marcus Rashford, 103 M€ (+2,1 M€)
10. Trent Alexander-Arnold, 106 M€ (+18,8 M€)
9. Kevin De Bruyne, 120 M€ (+8,1 M€)
8. Harry Kane, 120 M€ (+2,8 M€)
7. Lionel Messi, 124 M€ (-11 M€)
6. Sadio Mané, 126 M€ (3,3 M€)
5. Mohamed Salah, 129 M€ (-2,2 M€)
4. Jadon Sancho, 136 M€ (8,1 M€)
3. Raheem Sterling, 140 M€ (+5,8 M€)
2. Neymar, 148 M€ (-1M€)
1. Kylian Mbappé, 200 M€ (+12,4 M€)
840. Ivan Cavaleiro, 10.3 milhões de euros (- 800m€ em relação a maio)
570. Hélder Costa, 15,5 M€ (+4 M€)
490. Julian Weigl, 17,8 M€ (- 50 m€)
485. Rafa Silva, 18 M€ (-1,1 M€)
481. Pizzi, 18,2 M€ (+ 200m€)
459. Florentino, 19 M€ (- 500 m€)
445. Shoya Nakajima, 19,4 M€ (+5,7 M€)
404. Danilo Pereira, 21 M€ (+ 150 m€)
338. Alejandro Grimaldo, 23 M€ (- 2M€)
309. Alex Telles, 25 M€ (-2,6 M€)
250. Gonçalo Guedes, 29 M€ (-3 M€)
239. Ricardo Pereira, 30 M€ (-7,1M€)
235. Trincão, 30 M€ (+13,8 M€)
229. Everton, 31 M€ (mesmo valor)
228. João Cancelo, 31 M€ (-2,2 M€)
226. Rafael Leão, 31 M€ (+7,5 M€)
216. Nélson Semedo, 32 M€ (+4,2 M€)
182. Rúben Dias, 35 M€ (+1,4 M€)
162. Diogo Jota, 37 M€ (+5,4 M€)
124. Raphael Guerreiro, 43 M€ (+14,5 M€)
83. Rúben Neves, 50 M€ (+6,8 M€)
50. Harry Maguire, 65 M€ (-85 m€)
49. Nicolas Pépé, 65 M€ (-4,4 M€)
48. Hakim Ziyech, 67 (+10,6 M€)
47. Jan Oblak, 67 M€ (-1,2 M€)
46. Andrew Robertson, 69 M€ (+800 m€)
45. Dele Alli, 69 M€ (-2,8 M€)
44. N'Golo Kanté, 70 M€ (-270 m€)
43. Roberto Firmino, 71 M€ (-1,7 M€)
42. Serge Gnabry, 71 M€ (+1,4 M€)
41. Cristiano Ronaldo, 72 M€ (-3,1 M€)
40. Anthony Martial, 72 M€ (+13,6 M€)
39. Ederson, 72 M€ (+850 m€)
38. Alphonso Davies, 73 M€ (+35 M€)
37. Marc-André ter Stegen, 73 M€ (-200 m€)
36. Rodri, 73 M€ (-200 m€)
35. Paulo Dybala, 75 M€ (+1,8 M€)
34. Aymeric Laporte, 75 M€ (+16,1 M€)
33. João Félix, 75 M€ (+4,9 M€)
32. Raphaël Varane, 75 M€ (-2,9 M€)
31. Casemiro, 76 M€ (+7,8 M€)
30. Bernardo Silva, 76 M€ (+ 700 m€)
29. Joshua Kimmich, 77 M€ (+6,9 M€)
28. Gabriel Jesus, 77 M€ (+70 m€)
27. Heung-min Son, 78 M€ (+2,5 M€)
26. Lautaro Martínez, 79 M€ (+8 M€)
25. Robert Lewandowski, 80 M€ (+8,8 M€)
24. Timo Werner, 81 M€ (-1,6 M€)
23. Leroy Sané, 82 M€ (+17,8 M€)
22. Alisson, 83 M€ (-0,7 M€))
21. Matthijs de Ligt, 84 M€ (+4 M€)
20. Kai Havertz, 85 M€ (+3,7 M€)
19. Saúl Ñíguez, 87 M€ (+12,9 M€)
18. Bruno Fernandes, 88 M€ (+23,2 M€)
17. Eden Hazard, 88 M€ (-12,7 M€)
16. Erling Haaland, 91 M€ (+18,6 M€)
15. Frenkie de Jong, 91 M€ (-3,6 M€)
14. Romelu Lukaku, 92 M€ (+12,8 M€)
13. Virgil van Dijk, 94 M€ (-1,8 M€)
12. Antoine Griezmann, 97 M€ (+1,4 M€)
11. Marcus Rashford, 103 M€ (+2,1 M€)
10. Trent Alexander-Arnold, 106 M€ (+18,8 M€)
9. Kevin De Bruyne, 120 M€ (+8,1 M€)
8. Harry Kane, 120 M€ (+2,8 M€)
7. Lionel Messi, 124 M€ (-11 M€)
6. Sadio Mané, 126 M€ (3,3 M€)
5. Mohamed Salah, 129 M€ (-2,2 M€)
4. Jadon Sancho, 136 M€ (8,1 M€)
3. Raheem Sterling, 140 M€ (+5,8 M€)
2. Neymar, 148 M€ (-1M€)
1. Kylian Mbappé, 200 M€ (+12,4 M€)
Apontado como grande responsável pela segunda parte de temporada do Manchester United, Bruno Fernandes foi o terceiro jogador que mais valorizou a nível mundial, apenas superado por Alphonso Davies (+35 milhões de euros) e Bukayo Saka (+26M€), segundo dados da KPMG, através do 'Football Benchmark'. Uma subida vertiginosa para o jogador do Manchester United, que o coloca como o futebolista português mais valioso da atualidade. Nesta galeria poderá saber quem são os jogadores nacionais mais valiosos, assim como os da Liga NOS, dados que são acompanhados pela variação de valor entre maio e agosto.
8
Deixe o seu comentário

Pub

Publicidade
8
Deixe o seu comentário

Internacional

Fotogalerias

Peru

Internacional

Copyright © 2019. Todos os direitos reservados. É expressamente proibida a reprodução na totalidade ou em parte, em qualquer tipo de suporte, sem prévia permissão por escrito da Cofina Media S.A. Consulte a Política de Privacidade Cofina.